Doç. Dr.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ | GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ | GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ
Geo-spatial Information Science Volume 27 issue 3 pages: 836 - 853 | 2024
BM Sürdürebilirlik Etiketleri
Arabian Journal of Geosciences Volume 14 | 2021
BM Sürdürebilirlik Etiketleri
Arabian Journal of Geosciences Volume 14 issue 4 pages: 1 - 12 | 2021
BM Sürdürebilirlik Etiketleri
International Journal of Environment and Geoinformatics Volume 5 issue 3 pages: 368 - 377 | 2018
BM Sürdürebilirlik Etiketleri
International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering Volume 5 issue 5 pages: 33 - 37 | 2018
BM Sürdürebilirlik Etiketleri
Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi (Online) Volume 8 issue 2 pages: 161 - 169 | 2021
BM Sürdürebilirlik Etiketleri
Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Volume 2021 issue 2 pages: 374 - 381 | 2021
BM Sürdürebilirlik Etiketleri
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisi Volume 6 issue 1 pages: 105 - 111 | 2013
BM Sürdürebilirlik Etiketleri
HKM Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi Volume 3 issue 104 pages: 26 - 29 | 2011
BM Sürdürebilirlik Etiketleri
The IEEE Metrology for Agriculture and Forestry (MetroAgriFor 2024) | 29.10.2024 - 31.10.2024
6th International Congress onn Geographical Education/6. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (ICGE6/UCEK) | 19.9.2024 - 21.9.2024
Uluslararası Madencilik Sonrası Faaliyetler Sempozyumu | 22.5.2024 - 23.5.2024
Uluslararası Madencilik Sonrası Faaliyetler Sempozyumu | 22.5.2024 - 23.5.2024
International Halich Congress On Multidisciplinary Scientific Research-VII | 23.1.2024 - 25.1.2024
GeoAdvances 2024 | 11.1.2024 - 13.1.2024
39th edition of International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE39) | 24.4.2023 - ..
39th edition of International Symposium on Remote Sensing of Environment (ISRSE39) | 24.4.2023 - ..
Tenth International Symposia on Land Subsidence (TISOLS 2023) | 17.4.2023 - ..
The 7th Smart City Applications (SCA 2022) | 19.10.2022 - ..
2022 24th ISPRS Congress | 6.6.2022 - ..
The 42 Asian Conference on Remote Sensing (ACRS2021) | 22.11.2021 - ..
2021 Dragon Symposium | 21.7.2021 - ..
24th ISPRS Congress | 5.7.2021 - 9.7.2021
International Symposium of Scientific Research and Innovative Studies 2021 | 25.2.2021 - ..
International Congress of Academic Research | 7.12.2020 - ..
24th ISPRS Congress | 31.8.2020 - ..
XXIX International Symposium on Modern Technologies, Education and Professional Practice in Geodesy and Related Fields | 5.11.2019 - ..
3rd International Conference on Advanced Engineering Technologies (ICADET) | 19.9.2019 - 21.9.2019
2019 9th International Conference on Recent Advances in Space Technologies (RAST) | 11.6.2019 - 14.6.2019
Engineers of the Future International Student Symposium-EFIS 2019 | 16.5.2019 - 17.5.2019
IV. International Conference on Civil Environmental, Geology and Mining Engineering (ICOCEM-2019) | 20.4.2019 - 22.4.2019
2nd International Conference on Innovationsin Natural Science and Engineering | 7.9.2018 - ..
The 2nd International Urban, Environment and Health Congress | 16.4.2018 - 20.4.2018
GeoInformation For Disaster Management (Gi4DM) | 18.3.2018 - 21.3.2018
6th National, 1st International Pediatric Nursing Congress | 29.11.2017 - 2.12.2017
International Symposium on GIS Applications in Geography Geosciences (ISGGG2017) | 18.10.2017 - 21.10.2017
2017 9th International Workshop on the Analysis of Multitemporal Remote Sensing Images (MultiTemp) | 27.6.2017 - 29.6.2017
Engineers of Future International Student Symposium-EFIS 2017 | 15.6.2017 - 17.6.2017
3rd International Workshop on Geoinformation Advances 2016 (GeoAdvances 2016) | 16.10.2016 - 17.10.2016
XXIII ISPRS Congress (ISPRS 2016) | 12.6.2016 - 19.6.2016
XXIII ISPRS Congress (ISPRS 2016) | 12.6.2016 - 19.6.2016
FIG Working Week 2012 | 6.5.2013 - 10.5.2012
ACRS 2012 | 26.11.2012 - 30.11.2012
ISPRS Hannover Workshop 2011 | 14.6.2011 - 17.6.2011
ISPRS Hannover Workshop 2011 | 14.6.2011 - 17.6.2011
ISPRS Hannover Workshop 2011 | 14.6.2011 - 17.6.2011
IX. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu (UZAL-CBS 2024) | 17.10.2024 - 19.10.2024
TUFUAB 2022: XI.Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği Teknik Sempozyumu | 12.5.2022 - ..
3. Ulusal Heyelan Sempozyumu (HEYSEMP2021) | 12.10.2021 - 13.10.2021
III. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı | 5.9.2019 - 6.9.2019
VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu | 5.10.2016 - 7.10.2016
VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu | 5.10.2016 - 7.10.2016
VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu | 5.10.2016 - 7.10.2016
VI. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu | 5.10.2016 - 7.10.2016
V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu | 14.10.2014 - 17.10.2014
19. Kömür kongresi | 21.5.2014 - 23.5.2014
TMMOB 3. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi | 31.10.2012 - 4.11.2012
IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu | 16.10.2012 - 19.10.2012
TUFUAB VI. Teknik Sempozyumu | 23.2.2012 - 26.2.2012
13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı | 18.4.2011 - 22.4.2011
5. Ulusal Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu | 20.10.2010 - 22.10.2010
Start 2021 - Finish 2023
Start 2020
Start 2016 - Finish 2018
Start 2015 - Finish 2018
Start 2012 - Finish 2018
Start 2023
Start 2023
Start 2023 - Finish 2024
2018, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanbul
2024, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü